聚碳酸脂
産品描述
沙伯基礎創新塑料(SABIC Innovative Plastics)正式成立于2007年9月,是沙特基礎工(gōng)業公司 (SABIC) 完成對GE塑料集團的收購組成的一(yī)個新業務部門。沙運輸、成品包裝、建築、電信和光學介質等領域。該公司制造與合成聚碳酸酯、ABS、ASA、PPE、PC/ABS、PBT 與 PEI 等樹(shù)脂。伯基礎創新塑料是全球塑料樹(shù)脂供應商(shāng),其産品廣泛應用于汽車(chē)、醫療保健、消費(fèi)電子産品、
特性: | 典型應用: |
優良的透明性及機械性能 熱塑性塑料中(zhōng)最高的抗沖擊強度 優良的尺寸精度和穩定性 有阻燃和PDF認證型号 |
CD光碟;太陽鏡;燈的零件 通訊産品及辦公設備:電話(huà)機;影印機 家用電器(微波爐;電熨鬥等) |
manufactruer | Trade Name | Classification | Grade | UL94 | Introduction | |
制造商(shāng) | 商(shāng)業名稱 | 類型 | 型号 | UL94規格 | 簡介 | |
SABIC InnovativePlastic 沙伯創新基礎塑料 |
LEXAN® | 通用級 | 121(R) | HB | 1.5 | HDT:129℃ ;MI:17.5g/10min ;高流動性 |
221(R) | V2 | 1.5 | HDT:129℃ ;MI:17.5g/10min ;高流動性 | |||
141(R) | HB | 1.5 | HDT:132℃ ;MI:10.5g/10min ;中(zhōng)粘度 | |||
241(R) | V2 | 1.5 | HDT:132℃ ;MI:10.5g/10min ;阻燃性改良 | |||
201(R) | V2 | 1.5 | HDT:132℃ ;MI:7g/10min ;阻燃改良;厚壁用 | |||
高流動 | HF1110 | V2 | 1.1 | HDT:127℃ ;MI:25g/10min ;高流動性 | ||
HF1130 | V2 | 1.5 | HDT:127℃ ;MI:25g/10min ;抗UV | |||
HF1140 | V2 | 1.1 | HDT:127℃ ;MI:25g/10min ;FDA | |||
玻纖增強 | 500R | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:142℃ ;MI:7.5g/10min ;GF:10% | ||
500ECR | V0 | 2.3 | HDT:136℃ ;MI:7.5g/10min ;GF:10% ;環保阻燃 | |||
3412R | V0 | 3 | HDT:146℃ ;MI:4.3g/10min ;GF:20% | |||
3412ECR | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:141℃ ;MI:7g/10min ;GF:20% ;環保阻燃 | |||
3413R | V0 | 3 | HDT:146℃ ;MI:19g/10min ;GF:30% | |||
3414R | V0 | 3 | HDT:146℃ ;MI:12.6g/10min ;GF:40% | |||
阻燃 | 920 | V0 | 1.5 | HDT:132℃ ;MI:14.5g/10min ;半透明 | ||
940 | V0 | 1.1 | HDT:132℃ ;MI:10g/10min ;半透明 | |||
950 | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:132℃ ;MI:7g/10min ;半透明 | |||
920A | V0 | 3 | HDT:132℃ ;MI:14.5g/10min ;透明 | |||
940A | V0 | 3 | HDT:132℃ ;MI:10g/10min ;透明 | |||
950A | V0 | 3 | HDT:132℃ ;MI:7g/10min ;透明 | |||
環保阻燃 | 915R | V0 | 1.1 | HDT:123℃ ;MI:18g/10min ;半透明 ;ECO-FR | ||
925 | V0 | 1.1 | HDT:126℃ ;MI:14g/10min | |||
945 | V0/5VA | 1.1/3.0 | HDT:126℃ ;MI:10g/10min | |||
955 | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:126℃ ;MI:7g/10min | |||
925A | V0 | 3 | HDT:126℃ ;MI:13g/10min ;透明 | |||
945A | V0 | 3 | HDT:126℃ ;MI:10g/10min ;透明 | |||
945AU | V0 | 3 | HDT:126℃ ;MI:10g/10min ;透明 ;耐UV | |||
955A | V0 | 3 | HDT:126℃ ;MI:7g/10min ;透明 | |||
9945A | V0 | 1.8 | HDT:127℃ ;MI:10g/10min ;透明 | |||
SABIC InnovativePlastic |
LEXAN® |
EXL |
EXL1112T | HB | 1.5 | HDT:116℃ ;MI:20g/10min ;耐低溫沖擊(-20℃);透明 |
EXL9112 | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:123℃ ;MI:16g/10min ;耐低溫沖擊(-20℃) | |||
EXL1414 | HB | 0.4 | HDT:124℃ ;MI:16g/10min ;耐低溫沖擊(-40℃) | |||
EXL1434T | V2 | 3 | HDT:120℃ ;MI:10g/10min ;耐低溫沖擊(-40℃);透明 | |||
EXL1330 | HB | 0.8 | HDT:124℃ ;MI:9g/10min ;耐低溫沖擊(-60℃);耐UV | |||
EXL9330 | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:124℃ ;MI:9g/10min ;耐低溫沖擊(-60℃);耐UV | |||
SLX (耐候性) |
SLX1231T | -- | -- | HDT:132℃ ;MI:18g/10min ;抗紫外(wài)線;透明 | ||
SLX1431T | -- | -- | HDT:134℃ ;MI:9g/10min ;抗紫外(wài)線;透明 | |||
SLX2231T | V2 | 1.5 | HDT:133℃ ;MI:17.5g/10min ;抗紫外(wài)線;透明 | |||
SLX2431T | V2 | 1.5 | HDT:134℃ ;MI:9g/10min ;抗紫外(wài)線;透明 | |||
耐高熱 | XHT4141 | HB | 1.5 | HDT:165℃ ;MI:25g/10min | ||
XHT3141 | HB | 1.5 | HDT:156℃ ;MI:33g/10min | |||
4701R | HB | 1.5 | HDT:148℃ ;MI:2g/10min | |||
4401R | HB | 1.5 | HDT:142℃ ;MI:6g/10min | |||
4251R | -- | -- | HDT:136℃ ;MI:5.6g/10min | |||
醫療級 | HP1 | V2 | 1.1 | HDT:126℃ ;MI:25g/10min ;可WtO消毒 | ||
HPS1 | -- | -- | HDT:121℃ ;MI:23g/10min ;可WtO ;Gamma消毒 | |||
XX3—紫外(wài)線穩定型号 XX4—爲FDA許可 XXX(R)—爲易脫模型号 |
上一(yī)個
改性聚苯醚
下(xià)一(yī)個
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(wù)